Conform Grupului de Comunicare Strategică, de ieri, până astăzi, 25 mai, în România au fost înregistrate 213 cazuri noi de îmbolnăvire cu coronavirus. În Timiș, până în momentul de față, au fost înregistrate 498 de cazuri de infecție cu COVID-19.
La ATI, în acest moment, sunt internați 177 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 6001 de persoane. Alte 67.595 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 377.191 de teste.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 341 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 717 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 338 |
2. | Arad | 697 |
3. | Argeș | 236 |
4. | Bacău | 491 |
5. | Bihor | 549 |
6. | Bistrița-Năsăud | 319 |
7. | Botoșani | 715 |
8. | Brașov | 685 |
9. | Brăila | 25 |
10. | Buzău | 160 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 82 |
13. | Cluj | 542 |
14. | Constanța | 270 |
15. | Covasna | 230 |
16. | Dâmbovița | 261 |
17. | Dolj | 204 |
18. | Galați | 572 |
19. | Giurgiu | 212 |
20. | Gorj | 120 |
21. | Harghita | 117 |
22. | Hunedoara | 626 |
23. | Ialomița | 352 |
24. | Iași | 496 |
25. | Ilfov | 506 |
26. | Maramureș | 96 |
27. | Mehedinți | 107 |
28. | Mureș | 661 |
29. | Neamț | 870 |
30. | Olt | 76 |
31. | Prahova | 96 |
32. | Satu Mare | 61 |
33. | Sălaj | 85 |
34. | Sibiu | 485 |
35. | Suceava | 3.453 |
36. | Teleorman | 131 |
37. | Timiș | 498 |
38. | Tulcea | 141 |
39. | Vaslui | 157 |
40. | Vâlcea | 28 |
41. | Vrancea | 571 |
42. | Mun. București | 1.815 |
43. | – | 35 |
TOTAL | 18.283 |
Trimite articolul
XPutem termina cu gripa asta odata?
Nu de alta, dar banii de la UE s-au dat deja.