Utilizatorii acestui sistem de parcare își pot procura abonamentele atât fizic, la sediul Serviciului, situat în Municipiul Timișoara, Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10, de luni până vineri, între orele 08:00 și 20:00, cât și online, la adresa www.abonamente.timpark.ro.
Vă informăm și că Serviciul nostru va menține aceleași tarife ca și în anul 2024:
Tip Abonament | Valabilitate | Tarif pe zi (lei, TVA inclus) | Nr. zile | Preț total (lei, TVA inclus) |
Combinat I + II + III | Lunar | 2,88 | 21 | 60,48 |
Anual | 2,59 | 248 | 641,32 | |
Combinat I + II | Lunar | 2,52 | 21 | 52,92 |
Anual | 2,27 | 248 | 562,96 | |
Zona Roșie | Lunar | 2,00 | 21 | 42,00 |
Anual | 1,80 | 248 | 446,40 | |
Zona Galbenă | Lunar | 1,60 | 21 | 33,60 |
Anual | 1,44 | 248 | 357,12 | |
Zona Albastră | Lunar | 1,20 | 21 | 25,20 |
Anual | 1,08 | 248 | 267,84 | |
Rezidențial I | Anual | 0,44 | 248 | 109,12 |
Rezidențial II | Anual | 0,36 | 248 | 89,28 |
Rezidențial III | Anual | 0,28 | 248 | 69,44 |
Pers. fizica handicap * | Anual | – | 248 | – |
Beneficiar OG nr. 105/1999 * | Anual | – | 248 | – |
Vehicul propulsie electrica * | Anual | – | 248 | – |
Beneficiar OG nr. 82/2006 * | Anual | – | 248 | – |
*Valoarea imprimatului pentru abonamente gratuite este de 6 lei TVA inclus.
De asemenea, vă reamintim că abonamentele eliberate de către Serviciul nostru asigură dreptul de staţionare pe perioada înscrisă pe acestea – care este de minim 21 de zile lucrătoare şi maxim până în data de 31 decembrie a anului în curs, neasigurând și rezervarea unui loc de parcare. De asemenea, în Zona Verde și Zona Verde – tarif progresiv niciun tip de abonament nu are valabilitate, exceptând abonamentul de tip „PERSOANĂ CU HANDICAP”, care asigură drept de parcare/staționare și în Zona Verde, da nu și în Zona Verde – tarif progresiv.
Regulamentul TIMPARK este disponibil online, la adresa www.timpark.ro., iar pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon +40256.493.393.
(2850)
Citiți principiile noastre de moderare aici!